| প্রতিষ্ঠানটির নাম বাংলা | ভাই ভাই ট্রের্ডাস | |||
| প্রতিষ্ঠানটির নাম ইংরেজি | ||||
| প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব | বিদ্যমান | |||
| মালিকানার ধরণ | প্রোপ্রাইটর | Proprietor | ||
| প্রধান কার্যালয় বাংলা | -- | |||
| প্রধান কার্যালয় ইংরেজি | ||||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় বাংলা (সাধারণ) | গ্রাম : বরুনা , ডাকঘর : রূপগঞ্জ-১৪৬০ , উপজেলা : রূপগঞ্জ , জেলা : নারায়ণগঞ্জ | |||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় বাংলা (সম্পূর্ণ) | আলী ভিলা, হোল্ডিং নম্বর :৬০১, রোড/সড়ক নম্বর :১, ব্লক :১, বরুনা, রূপগঞ্জ-১৪৬০, উপজেলা : রূপগঞ্জ , জেলা : নারায়ণগঞ্জ | |||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় ইংরেজি(সাধারণ) | Village : Baruna , Post Office : Rupganj-1460 , Upazila : Rupganj , District : Narayangonj | |||
| শাখা / স্থানীয় কার্যালয় ইংরেজি(সম্পূর্ণ) | House/Holding No :601, Road No :1, Block :1, Baruna, Rupganj-1460, Upazila : Rupganj , District : Narayangonj | |||
| ক্যাটাগরী / ধরণ | টেলিকম | Telecom | ||
| ব্যাবসার ধরণ বাংলা | টেলিকম ব্যবসা ও খেলনা বিক্রয়। | |||
| ব্যাবসার ধরণ ইংরেজি | ||||
| অন্যান্য | নিবন্ধন তারিখ | জুলাই -২৭, ২০২০ | এলাকার আয়তন | |
| স্থগিত এর তারিখ | মন্তব্য | |||
| অর্থবছর | হিসাবের খাত | ধার্য টাকা | হিসাবের খাত | ধার্য টাকা | মোট টাকা | পদক্ষেপ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০২০-২০২১ | লাইসেন্স ও পারমিট ফি->ট্রেড লাইসেন্স | ৩৪৫ | কর ও রেট->ব্যবসা, পেশা ও জীবিকা | ৪০০ | ৭৪৫ |
| অর্থবছর | লাইসেন্স নং | পরিশোধ এর তারিখ | সনদ প্রদান করুন | |
|---|---|---|---|---|
| ২০২০-২০২১ | ৬১ | জুলাই ২৬, ২০২০ | ||
→
ভিজিডি/ভিডব্লিউবি সুবিধাভোগী
ভিজিএফ সুবিধাভোগী
মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগী
হত দরিদ্র সুবিধাভোগী
সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা
←
| পর্যায়কাল বাছাই করুন | × |
|---|---|
| জানুয়ারী-২০১৯ হইতে ডিসেম্বর-২০২০ | |
| জানুয়ারী-২০১৭ হইতে ডিসেম্বর-২০১৮ | |
| সকল পর্যায়কাল দেখান | |
| সময়/কাল বাছাই করুন | × |
|---|---|
| জানুয়ারী-২০১৯ | |
| পর্যায়কাল বাছাই করুন | × |
|---|---|
| জুলাই-২০১৯ হইতে জুন-২০২২ | |
| জুলাই-২০১৮ হইতে জুন-২০২১ | |
| জুলাই-২০১৭ হইতে জুন-২০২০ | |
| জুলাই-২০১৬ হইতে জুন-২০১৯ | |
| সকল পর্যায়কাল দেখান | |
| পর্যায়কাল বাছাই করুন | × |
|---|---|
| জানুয়ারী-২০১৯ হইতে - | |
| জানুয়ারী-২০১৮ হইতে - | |
| জুলাই-২০১৭ হইতে - | |
| জানুয়ারী-২০১৭ হইতে - | |
| জানুয়ারী-২০১৬ হইতে - | |
| সকল পর্যায়কাল দেখান | |
| ভাতার ধরণ বাছাই করুন | × | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||

