প্রতিষ্ঠানটির নাম বাংলা | ডিজিটাল গ্রাফিক্স প্রিন্টিং লিঃ | |||
প্রতিষ্ঠানটির নাম ইংরেজি | ||||
প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব | বিদ্যমান | |||
মালিকানার ধরণ | ব্যবস্থাপনা পরিচালক | Managing Director | ||
প্রধান কার্যালয় বাংলা | -- | |||
প্রধান কার্যালয় ইংরেজি | ||||
শাখা / স্থানীয় কার্যালয় বাংলা (সাধারণ) | গ্রাম : ছনেরকেট , ডাকঘর : নগরপাড়া-১৪৬০ , উপজেলা : রূপগঞ্জ , জেলা : নারায়ণগঞ্জ | |||
শাখা / স্থানীয় কার্যালয় বাংলা (সম্পূর্ণ) | আসাদ ভিলা, হোল্ডিং নম্বর :নাই, রোড/সড়ক নম্বর :এ, ব্লক :১, ছনেরকেট, নগরপাড়া-১৪৬০, উপজেলা : রূপগঞ্জ , জেলা : নারায়ণগঞ্জ | |||
শাখা / স্থানীয় কার্যালয় ইংরেজি(সাধারণ) | Village : Sonerteck , Post Office : Nagarpara-1460 , Upazila : Rupganj , District : Narayangonj | |||
শাখা / স্থানীয় কার্যালয় ইংরেজি(সম্পূর্ণ) | House/Holding No :নাE, Road No :A, Block :1, Sonerteck, Nagarpara-1460, Upazila : Rupganj , District : Narayangonj | |||
ক্যাটাগরী / ধরণ | প্রিন্ট মিডিয়া (বিজ্ঞাপনী সংস্থা/ সংবাদ মাধ্যম) | Print Media (Advertising Agency / News Media) | ||
ব্যাবসার ধরণ বাংলা | আমদানী কারক, প্রিন্টিং প্রেস ও বিজ্ঞাপনী সংস্থা এবং সরবরাহকারী। | |||
ব্যাবসার ধরণ ইংরেজি | ||||
অন্যান্য | নিবন্ধন তারিখ | জুলাই -১৫, ২০২০ | এলাকার আয়তন | |
স্থগিত এর তারিখ | মন্তব্য | |||
অর্থবছর | লাইসেন্স নং | পরিশোধ এর তারিখ | সনদ প্রদান করুন | |
---|---|---|---|---|
২০২০-২০২১ | ৩৪ | জুলাই ১৪, ২০২০ |
→
ভিজিডি/ভিডব্লিউবি সুবিধাভোগী
ভিজিএফ সুবিধাভোগী
মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগী
হত দরিদ্র সুবিধাভোগী
সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা
←
পর্যায়কাল বাছাই করুন | × |
---|---|
জানুয়ারী-২০১৯ হইতে ডিসেম্বর-২০২০ | |
জানুয়ারী-২০১৭ হইতে ডিসেম্বর-২০১৮ | |
সকল পর্যায়কাল দেখান |
সময়/কাল বাছাই করুন | × |
---|---|
জানুয়ারী-২০১৯ |
পর্যায়কাল বাছাই করুন | × |
---|---|
জুলাই-২০১৯ হইতে জুন-২০২২ | |
জুলাই-২০১৮ হইতে জুন-২০২১ | |
জুলাই-২০১৭ হইতে জুন-২০২০ | |
জুলাই-২০১৬ হইতে জুন-২০১৯ | |
সকল পর্যায়কাল দেখান |
পর্যায়কাল বাছাই করুন | × |
---|---|
জানুয়ারী-২০১৯ হইতে - | |
জানুয়ারী-২০১৮ হইতে - | |
জুলাই-২০১৭ হইতে - | |
জানুয়ারী-২০১৭ হইতে - | |
জানুয়ারী-২০১৬ হইতে - | |
সকল পর্যায়কাল দেখান |
ভাতার ধরণ বাছাই করুন | × | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|